-------------- Consulte su vuelta x vuelta - www.sowart.com.ar ----------------

-------------------------------------------------------------------------------

Prueba:Final - MasterA -  - 1  -  Tanda: 1
Categoria:MasterA
Circuito:Kartodromo Internacional Autovia 2
Fecha:25/08/2019 16:00:28
Orden:Puesto
-------------------------------------------------------------------------------
Pos	Num	Nombre		     Vueltas	T.Total	     Dif	Recargo
1	1	Ario, Joaquin        	19	16:29:777  0:00:000     0 Seg
2	4	Faijos, Luciano       	19	16:34:548  0:04:771     0 Seg
3	3	Larrea, Martin        	19	16:35:320  0:05:543     0 Seg
4	34	Henrik, Eduardo       	19	16:36:076  0:06:299     0 Seg
5	24	Muro, Julian          	19	16:36:330  0:06:553     0 Seg
6	10	Espindola, Fabio      	19	16:39:342  0:09:565     0 Seg
7	7	Benvenutto, Mariano   	19	16:40:580  0:10:803     5 Seg
8	44	Gabilan, Gaston       	19	16:48:197  0:18:420     0 Seg
9	12	Rapachioli, Roberto   	19	16:48:860  0:19:083     0 Seg
10	8	Celia, German         	19	16:51:922  0:22:145     0 Seg
11	33	Scenna, Nicolas       	19	16:55:528  0:25:751     0 Seg
12	37	Luengo, Martin        	19	16:56:411  0:26:634     0 Seg
13	6	Massola, Mariano      	19	16:58:248  0:28:471     0 Seg
14	17	Cazou, Martin         	19	17:02:574  0:32:797     0 Seg
15	38	Mauri, Ezequiel       	19	17:03:363  0:33:586     0 Seg
16	2	Provenzano, Fabian    	19	17:03:684  0:33:907     0 Seg
17	39	Gianini, Lucas        	19	17:08:321  0:38:544     0 Seg
18	36	Espindola, Ignacio    	18	16:02:422               0 Seg
19	11	Cilento, Eduardo      	18	16:39:271  0:09:494     5 Seg
20	30	Garrido, Diego        	5	4:24:484                0 Seg
21	32	Desteban, Leo         	4	3:40:517                0 Seg
22	14	Moron, Marcelo        	1	0:57:298                0 Seg
23	26	Fierro, Fernando      	0	                        0 Seg

Mejor Tiempo: 7 -- Benvenutto, Mariano -- 0:51:469
Promedio de velocidad: 76,2 Km/h
-------------------------------------------------------------------------------
Los recargos de tiempos ya se encuentran sumados y aplicados al resultado
de la carrera.
-------------------------------------------------------------------------------
Kart 7 (Benvenutto) y Kart 11 (Cilento) recargo de 5sg por no respetar cajon de largada.
-------------------------------------------------------------------------------
Prueba oficial sujeta a verificacion tecnica.
1 de 1

